Hankook Ventus S1 Evo 3 K127B 225/45R19 92W Run Flat
Артикул:
1025779
Ширина
225
Высота
45
Диаметр
19
Сезон
Летние
Индекс Нагрузки
92 (до 630 кг)
Индекс Скорости
W (до 270 км/ч)
RunFlat
Есть
Конструкция шины
R
Наличие на складах (23 шт)
2 дн. - Пятница, 27 Февраля
4 шт
7 дн. - Среда, 04 Марта
19 шт
Способы доставки
- Самовывоз с пункта выдачи
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Оплата картой
Летняя шина Hankook Ventus S1 Evo 3 K127B предназначена для современных легковых автомобилей люкс и премиум. Модель Ventus S1 Evo 3 K127B относится к сегменту сверхвысокопроизводительных шин Ultra High Performance, объединивших в себе инновации из мира автоспорта с технологиями комфорта, экономичности и износоустойчивости. Автошина Hankook Ventus S1 Evo 3 K127B характеризуется точной управляемостью, высокой курсовой устойчивостью, надежным сцеплением на мокрой и сухой дорогах, комфортом и увеличенным ресурсом по пробегу.
Оптимизированный дизайн асимметричного протектора обеспечил шине увеличенную площадь пятна контакта, что улучшило сцепление на сухой дороге. Увеличенная жесткость массивных блоков наружной части протектора обеспечивает надежное сцепление при активном маневрировании. Сеть разнонаправленных канавок гарантирует высокую эффективность шины на мокрых дорогах. Дизайн внутренней части протектора оперативно отводит воду, предотвращая аквапланирование и улучшая тормозные показатели на мокрой дороге. Протектор изготовлен из запатентованного компаунда Aqua Pine, который объединил в своем составе смолу хвойных деревьев и растительное масло. Он улучшил прочностные и тягово-сцепные показатели. Дополнительный усиливающий слой каркаса из арамидных волокон повысил стабильность и точность при высокоскоростном агрессивном вождении.Выберите подходящую марку автомобиля:
| Модель | Модификация | Год |
| 3 Series | 320i VI | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| 3 Series | 328i VI | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| 3 Series | 335i VI | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| 3 Series | 316d VI | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| 3 Series | 316i VI | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| 3 Series | 318d VI | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| 3 Series | 320d VI | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| 3 Series | 325d VI | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| 3 Series | ActiveHybrid 3 VI | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| 3 Series | 330d VI | 2013, 2014, 2015 |
| 3 Series | 335d VI | 2013, 2014, 2015 |
| 3 Series | GT 318d VI | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 3 Series | GT 320d VI | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 3 Series | GT 320i VI | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 3 Series | GT 325d VI | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 3 Series | GT 330d VI | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 3 Series | GT 335d VI | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 3 Series | GT 328i VI | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 3 Series | GT 335i VI | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 3 Series | 318i VI LCI | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 3 Series | 320i VI LCI | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 3 Series | GT 325d VI LCI | 2016, 2017, 2018 |
| 3 Series | GT 330i VI LCI | 2016, 2017, 2018 |
| 3 Series | GT 340i VI LCI | 2016, 2017, 2018 |
| 3 Series | GT 318d VI LCI | 2017, 2018 |
| 3 Series | GT 320d VI LCI | 2017, 2018 |
| 3 Series | GT 320i VI LCI | 2017, 2018 |
| 3 Series | GT 330d VI LCI | 2017, 2018 |
| 3 Series | GT 335d VI LCI | 2017, 2018 |
| 4 Series | 428i F32/F33/F36 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 4 Series | 435i F32/F33/F36 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 4 Series | 420d F32/F33/F36 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 4 Series | 420i F32/F33/F36 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| X1 | 20d II (F48) | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| X1 | 20i II (F48) | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| X1 | 25d II (F48) | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| X1 | 25i II (F48) | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| X1 | 18d II (F48) | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| X1 | 18i II (F48) | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| X1 | 28i II (F48) | 2016, 2017 |
-
Ширина:
-
Высота:
-
Диаметр:
-
Сезон:
-
Индекс Нагрузки:92 (до 630 кг)
-
Индекс Скорости:W (до 270 км/ч)
-
RunFlat:Есть
-
Конструкция шины:R
Пока нет комментариев