Toyo Observe G3-Ice 285/35R21 105T XL (шип.)
- Самовывоз с пункта выдачи
- Другие транспортные службы
- Наличными при получении
- Оплата картой
Шипованная зимняя шина Toyo Observe G3-Iсе для легковых автомобилей разработана для оптимального сцепления и торможения на льду и на снегу. Стабильная работа шины на протяжении всего срока службы делает ее идеальной для использования в экстремальных зимних условиях. Оптимизированное распределение шипов в сочетании с уникальной технологией Toyo Microbit обеспечивает безупречные тяговые и тормозные характеристики в самых суровых зимних условиях. Уникальный рисунок протектора с массивными блоками плечевой зоны расположенными с переменным шагом обеспечивают высокий уровень комфорта.
Усовершенствованная 20-рядная ошиповка с оптимизированным распределением шипов по площади протектора обеспечивает превосходные характеристики на льду, а также снижает уровень шума. Технология резиновой смеси Microbit подразумевает частицы скорлупы грецкого ореха в составе резиновой смеси протектора благодаря которым шина крепко вонзается в ледяную поверхность, обеспечивая дополнительное сцепление. Специальный выступ в плечевой зоне усиливает сцепление на снегу, а зубчатые края блоков плечевой зоны протектора обеспечивают улучшенную управляемость на льду и снегу.
Модель | Модификация | Год |
X5 | 3.0d II (E70) | 2006, 2007 |
X5 | 3.0sd II (E70) | 2006, 2007 |
X5 | 3.0si II (E70) | 2006, 2007 |
X5 | 4.8i II (E70) | 2006, 2007 |
X5 | 30d II (E70) | 2008, 2009, 2010 |
X5 | 30i II (E70) | 2008, 2009, 2010 |
X5 | 35d II (E70) | 2008, 2009, 2010 |
X5 | 48i II (E70) | 2008, 2009, 2010 |
X5 | 35i II (E70) Restyling | 2010, 2011, 2012 |
X5 | 40d II (E70) Restyling | 2010, 2011, 2012, 2013 |
X5 | 50i II (E70) Restyling | 2010, 2011, 2012, 2013 |
X5 | M50d II (E70) Restyling | 2010, 2011, 2012 |
X5 | xDrive30i II (E70) Restyling | 2010, 2011, 2012, 2013 |
X5 | xDrive35d II (E70) Restyling | 2010, 2011, 2012, 2013 |
X5 | xDrive48i II (E70) Restyling | 2010, 2011, 2012, 2013 |
X5 | 30d II (E70) Restyling | 2010, 2011, 2012, 2013 |
X5 | 25d III (F15) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
X5 | 30d III (F15) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
X5 | 35i III (F15) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
X5 | 40d III (F15) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
X5 | 50i III (F15) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
X5 | M50d III (F15) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
X6 | xDrive35i I (E71) | 2007, 2008, 2009 |
X6 | xDrive50i I (E71) | 2007, 2008, 2009 |
X6 | 30d I (E71) | 2007, 2008, 2009 |
X6 | 35d I (E71) | 2007, 2008, 2009 |
X6 | 35i I (E71) | 2007, 2008, 2009 |
X6 | 50i I (E71) | 2007, 2008, 2009 |
X6 | ActiveHybrid X6 I (E71) Restyling | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
X6 | xDrive35i I (E71) Restyling | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
X6 | xDrive50i I (E71) Restyling | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
X6 | 30d I (E71) Restyling | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
X6 | 35d I (E71) Restyling | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
X6 | 35i I (E71) Restyling | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
X6 | 50i I (E71) Restyling | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
X6 | M50d II (F16) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
X6 | xDrive30d II (F16) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
X6 | xDrive35i II (F16) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
X6 | xDrive40d II (F16) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
X6 | xDrive50i II (F16) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
X5 M | 4.4 E70 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
X5 M | X5 M F15 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
X6 M | 4.4 I | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
X6 M | X6 M II | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
-
Ширина:
-
Высота:
-
Диаметр:21
-
Сезон:
-
Шипы:
-
Индекс Нагрузки:105 (до 925 кг)
-
Индекс Скорости:T (до 190 км/ч)
-
RunFlat:Нет
-
Усиление:XL
-
Конструкция шины:R